Cargos | Cargos ocupados | Cargos criados pela Lei nº 5.351/14 | Cargos vagos |
Especialista Socioeducativo – Área Administração | 18 |
700 |
331 |
Especialista Socioeducativo – Área Contabilidade | 4 | ||
Especialista Socioeducativo – Área Direito e Legislação | 7 | ||
Especialista Socioeducativo – Área Estatística | 1 | ||
Especialista Socioeducativo – Área Serviço Social | 100 | ||
Especialista Socioeducativo – Área Pedagogia | 96 | ||
Especialista Socioeducativo – Área Psicologia | 129 | ||
Especialista Socioeducativo – Área Educação Física | 2 | ||
Especialista Socioeducativo – Área Artes Cênicas | 1 | ||
Especialista Socioeducativo – Área Artes Música | 1 | ||
Especialista Socioeducativo – Área Artes Plásticas | 1 | ||
Especialista Socioeducativo – Área Educador Social | 6 | ||
Especialista Socioeducativo – Técnico em Assistência Educacional | 2 | ||
Especialista Socioeducativo – Técnico em Educação Física | 1 | ||
Agente Socioeducativo | 1.473 |
2.500 |
996 |
Tsocio Agente Social | 31 | ||
Técnico Socioeducativo – Área Administrativo | 256 |
800 |
512 |
Técnico Socioeducativo – Agente Administrativo | 15 | ||
Tsocio – Auxiliar de Enfermagem | 2 | ||
Tsocio – Desenhista | 1 | ||
Tsocio – Motorista | 11 | ||
Tsocio – Operador Gráfico | 1 | ||
Auxiliar Socioeducativo | 30 | 145 | 115
|