Governo do Distrito Federal
Maria da Penha ONLINE Governo do Distrito Federal
17/02/21 às 16h12 - Atualizado em 17/02/21 às 16h23

Tabelas de Remuneração

TABELA DE VENCIMENTO

 

ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

CLASSE PADRÃO 01/11/2013 01/11/2014 01/11/2015
30 Horas 40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas 40 Horas
ESPECIAL V 4.687,52 6.250,03 5.267,91 7.023,88 6.006,35 8.008,47
IV 4.600,12 6.133,49 5.177,30 6.903,07 5.908,86 7.878,48
III 4.514,35 6.019,13 5.088,26 6.784,35 5.812,94 7.750,59
II 4.430,17 5.906,90 5.000,75 6.667,66 5.718,59 7.624,78
I 4.347,57 5.796,76 4.914,74 6.552,98 5.625,76 7.501,02
PRIMEIRA V 4.188,41 5.584,55 4.748,54 6.331,39 5.446,04 7.261,39
IV 4.110,31 5.480,42 4.666,87 6.222,49 5.357,64 7.143,52
III 4.033,67 5.378,23 4.586,60 6.115,47 5.270,68 7.027,57
II 3.958,46 5.277,95 4.507,72 6.010,29 5.185,12 6.913,50
I 3.884,66 5.179,54 4.430,19 5.906,92 5.100,96 6.801,27
SEGUNDA V 3.742,44 4.989,92 4.280,38 5.707,17 4.938,00 6.584,00
IV 3.672,66 4.896,88 4.206,76 5.609,01 4.857,85 6.477,13
III 3.604,18 4.805,58 4.134,41 5.512,54 4.778,99 6.371,99
II 3.536,98 4.715,97 4.063,30 5.417,73 4.701,42 6.268,56
I 3.471,03 4.628,04 3.993,41 5.324,55 4.625,11 6.166,81
TERCEIRA V 3.343,96 4.458,61 3.858,37 5.144,50 4.477,35 5.969,80
IV 3.281,61 4.375,48 3.792,01 5.056,01 4.404,68 5.872,90
III 3.220,42 4.293,90 3.726,79 4.969,06 4.333,18 5.777,57
II 3.160,37 4.213,83 3.662,70 4.883,59 4.262,84 5.683,79
I 3.101,45 4.135,26 3.599,70 4.799,60 4.193,65 5.591,53

 

TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL e ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL (Expressão revogado(a) pelo(a) Lei 5352 de 04/06/2014)

 

CLASSE PADRÃO 01/11/2013 01/11/2014 01/11/2015
30 Horas 40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas 40 Horas
ESPECIAL V 4.687,52 6.250,03 5.267,91 7.023,88 6.006,35 8.008,47
IV 4.600,12 6.133,49 5.177,30 6.903,07 5.908,86 7.878,48
III 4.514,35 6.019,13 5.088,26 6.784,35 5.812,94 7.750,59
II 4.430,17 5.906,90 5.000,75 6.667,66 5.718,59 7.624,78
I 4.347,57 5.796,76 4.914,74 6.552,98 5.625,76 7.501,02
PRIMEIRA V 4.188,41 5.584,55 4.748,54 6.331,39 5.446,04 7.261,39
IV 4.110,31 5.480,42 4.666,87 6.222,49 5.357,64 7.143,52
III 4.033,67 5.378,23 4.586,60 6.115,47 5.270,68 7.027,57
II 3.958,46 5.277,95 4.507,72 6.010,29 5.185,12 6.913,50
I 3.884,66 5.179,54 4.430,19 5.906,92 5.100,96 6.801,27
SEGUNDA V 3.742,44 4.989,92 4.280,38 5.707,17 4.938,00 6.584,00
IV 3.672,66 4.896,88 4.206,76 5.609,01 4.857,85 6.477,13
III 3.604,18 4.805,58 4.134,41 5.512,54 4.778,99 6.371,99
II 3.536,98 4.715,97 4.063,30 5.417,73 4.701,42 6.268,56
I 3.471,03 4.628,04 3.993,41 5.324,55 4.625,11 6.166,81
TERCEIRA V 3.343,96 4.458,61 3.858,37 5.144,50 4.477,35 5.969,80
IV 3.281,61 4.375,48 3.792,01 5.056,01 4.404,68 5.872,90
III 3.220,42 4.293,90 3.726,79 4.969,06 4.333,18 5.777,57
II 3.160,37 4.213,83 3.662,70 4.883,59 4.262,84 5.683,79
I 3.101,45 4.135,26 3.599,70 4.799,60 4.193,65 5.591,53

 

AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

CLASSE PADRÃO 01/11/2013 01/11/2014 01/11/2015
30 Horas 40 Horas 30 Horas 40 Horas 30 Horas 40 Horas
ESPECIAL V 4.687,52 6.250,03 5.267,91 7.023,88 6.006,35 8.008,47
IV 4.600,12 6.133,49 5.177,30 6.903,07 5.908,86 7.878,48
III 4.514,35 6.019,13 5.088,26 6.784,35 5.812,94 7.750,59
II 4.430,17 5.906,90 5.000,75 6.667,66 5.718,59 7.624,78
I 4.347,57 5.796,76 4.914,74 6.552,98 5.625,76 7.501,02
PRIMEIRA V 4.188,41 5.584,55 4.748,54 6.331,39 5.446,04 7.261,39
IV 4.110,31 5.480,42 4.666,87 6.222,49 5.357,64 7.143,52
III 4.033,67 5.378,23 4.586,60 6.115,47 5.270,68 7.027,57
II 3.958,46 5.277,95 4.507,72 6.010,29 5.185,12 6.913,50
I 3.884,66 5.179,54 4.430,19 5.906,92 5.100,96 6.801,27
SEGUNDA V 3.742,44 4.989,92 4.280,38 5.707,17 4.938,00 6.584,00
IV 3.672,66 4.896,88 4.206,76 5.609,01 4.857,85 6.477,13
III 3.604,18 4.805,58 4.134,41 5.512,54 4.778,99 6.371,99
II 3.536,98 4.715,97 4.063,30 5.417,73 4.701,42 6.268,56
I 3.471,03 4.628,04 3.993,41 5.324,55 4.625,11 6.166,81
TERCEIRA V 3.343,96 4.458,61 3.858,37 5.144,50 4.477,35 5.969,80
IV 3.281,61 4.375,48 3.792,01 5.056,01 4.404,68 5.872,90
III 3.220,42 4.293,90 3.726,79 4.969,06 4.333,18 5.777,57
II 3.160,37 4.213,83 3.662,70 4.883,59 4.262,84 5.683,79
I 3.101,45 4.135,26 3.599,70 4.799,60 4.193,65 5.591,53

 

Governo do Distrito Federal